Áú¾ÔÃzµo¨º¤@¦~¥Í¡A³B¤k®y¡AA«¬(¦³ÂIA
«¬©Ê®æ¤S¦³ÂI¤£¬O)¡C |
¡@ | ¿ì®Õ²z©À |
²¾ú | ||
^°ê¶iפ߱o»P«Øij | ||
µÛ§@ | ||
¬ã¨s³ø§i | ||
¤å³¹µoªí | ||
ª¾ÃѸgÀÙ¹ï±Ð¨|ªº±Ò¥Ü | ||
¸ê°T®É¥N°ê¥Á¤¤¾Ç®Õªø»â¾Éªì±´ | ||
¡@ | ±q¥Áªk¿ËÄݽsªº×¥¿½Í¾Ç®Õ¦p¦ó¹ê¬I¨â©Ê¥µ¥±ÐÏO | |
¡@ | ¾Ç®Õ¬FªvªÀ·|¤Æ¤§±´°Q | |
¡@ | ²{¶¥¬q°ê¥Á¤¤¾Ç®Õ¶é¥Á¥D°ÝÃD±´°Q | |
¡@ | ¸ê°T±Ð¨|ÂX¤j¤º»Ý¹ï±Ð¨|¥ÍºAªº½ÄÀ» | |
¡@ | ¾Ç®Õ±Ð¨|¤HûÀ³¦³ªºªÀ·|ºÖ§QÆ[©À»P°µªk | |
¡@ | ¡@ | ©yÄõ¿¤¥ß©yÄõ°ê¥Á¤¤¾Ç ®Õ°Èµo®i(¥|¦~)·§npµe®Ñ ¥Á°ê91¦~8¤ë-95¦~7¤ë |
¡@ | ¡@ | ®Õªø¿ì¾ÇÁZ®Ä³ø§i®Ñ |
¤@¡B¾Ç ¾ú |
®É ¶¡ |
1. ©yÄõ¥«¤¤¤s°ê¥Á¤p¾Ç | ¥Á45.8~51.7 |
2. ¬Ù¥ß©yÄõ¤¤¾Çªì¤¤³¡ | ¥Á51.8~54.7 |
3. ¬Ù¥ß©yÄõ¤¤¾Ç°ª¤¤³¡ | ¥Á54.8~57.7 |
4. °ê¥ß¥xÆW®v½d¤j¾Ç±Ð¨|¤ß²z»P»²¾É¨t²¦·~ | ¥Á57.9~61.6 |
5. °ê¥ß¥xÆW®v½d¤j¾Ç±Ð¨|¤ß²z»P»²¾É¬ã¨s©ÒºÓ¤h¾Ç¤À¯Zµ²·~ | ¥Á68.8~71.8 |
6.¬ü°ê¦L²Ä¦w¨º¤j¾Ç±Ð¨|¤ß²z¬ã¨s©Ò¶i× | ¥Á72.8~73.8 |
7.^°ê§B©ú¨u¤j¾Ç±Ð¨|ºÞ²z»P¬Fµ¦¬ã¨s©ÒºÓ¤h | ¥Á85.9~86.9 |
8.©yÄõ¿¤¬F©²»P¥x¤j¬Fªv¬ã¨s©Ò¦X§@²{¥N¤Æ¦æ¬F»â¾É¬ã¨s¯Zµ²·~ | ¥Á88.2~91.1 |
¤G¡B¸g ¾ú |
®É ¶¡ |
1. ©yÄõ¿¤¥ß´_¿³°ê¥Á¤¤¾Ç^»y¬ì±Ð®v¡B»²¾É±Ð®v¡B»²¾É¥D¥ô | ¥Á61.8~74.9 |
2. ¥xªF¿¤¥ß·ç·½°ê¥Á¤¤¾Ç®Õªø | ¥Á74.9~77.8 |
3. ©yÄõ¿¤¥ß§§³ò°ê¥Á¤¤¾Ç®Õªø | ¥Á77.8~87.8 |
4. ©yÄõ¿¤¥ß©yÄõ°ê¥Á¤¤¾Ç®Õªø | ¥Á87.8~ |
¡@
¡@
±Ð®v¯à¡u¼Ö±Ð¡v¡A¾Ç¥Í¯à¡u¶Ô¾Ç¡v¡C | |
±Ð¨|ªº¹Lµ{¦b¡u¼ö·R¥Í©R¡B°l¨D¨ô¶V¡v¡A | |
±Ð¨|ªº¥Øªº¦b¡uµo´§¼ç¯à¡B°^Äm¦Û§Ú¡v¡Cú¢ | |
¦Ó¾ãӱШ|ªº¥Ø¼Ð¬O¡u¬ü¤Æ¤H¥Í¡B±Ð½[¿³°ê¡v¡C | |
¨ãÅé¦Ó¨¥¡A¥þ®ÕªºÄ@´º¬O°ö¨|¾Ç¥Í¨ã³Æ¤ºØHigh Q ªº²{¥N¤H¡G | |
1. |
High MQ (Moral Quotient)¡G°ª¬ü¼w«ü¼Æ |
2. | High KQ (Knowledge Quotient)¡G°ª´¼ÃÑ«ü¼Æ |
3. | High HQ (Health Quotient)¡G°ªÅé¾z«ü¼Æ |
4. | High SQ (Social Quotient)¡G°ª¤H»Ú«ü¼Æ |
5. | High AQ (Art Quotient)¡G°ª¼f¬ü«ü¼Æ |